Ranking de la FIFA
ARGENTINA BAJÓ AL SEXTO PUESTO Y AHORA EL LÍDER ES ESPAÑA
La Selección Nacional, que dominaba el escalafón desde octubre de 2007, descendió cinco luegares luego de los empates con Ecuador y Brasil. Tras consagrarse en la Eurocopa, el combinado ibérico ocupa el sitio de privilegio por primera vez en su historia.
02-07-2008 | 07:35 hs.
Autor: Agenciafe · Fuente: TyC

RANKING DE LA FIFA

1. España 1.557 puntos (+3)
2. Italia 1.404 (+1)
3. Alemania 1.364 (+2)
4. Brasil 1.344 (-2)
5. Holanda 1.299 (+5)
6. Argentina 1.298 (-5)
7. Croacia 1.282 (+8)
8. República Checa 1.146 (-2)
9. Portugal 1.104 (+2)
10. Francia 1.053 (-3)
11. Rusia 1.023 (+13)
12. Rumania 1.021
13. Camerún 1.011
14. Turquía 1.010 (+6)
15. Inglaterra 1.003 (-6)
16. Escocia 988 (+1)
17. Bulgaria 930 (+1)
18. Grecia 911 (-10)
19. México 906 (-5)
20. Ghana 885 (-4)

LOS OTROS SUDAMERICANOS

22. Uruguay 870 (+4)
23. Colombia 869 (-4)
25. Paraguay 832 (+3)
43. Chile 654 (+4)
60. Ecuador 511 (-1)
61. Venezuela 507 (+2)
67. Perú 481 (-3)
71. Bolivia 460 (+19).


Tiempo estimado de lectura: 0:40